更新: 05/14 周四
百日新高说明
市值可能有一天延迟
点击表头可以排序
代码名称概念5日涨幅10日涨幅20日涨幅百日新高百日位换手率交易额总市值
688146 中船特气 国家大基金持股,光刻机,中船系,固态电池,锂电池... 80.92 97.65 131.99 连续新高4日 100.0 18.6 37.7亿 747亿
300959 线上线下 短剧游戏,股权转让,小红书,华为,腾讯... 54.35 50.71 91.47 百日新高 88.5 29.71 24.1亿 120亿
688234 天岳先进 第三代半导体,AI眼镜,新能源汽车,智能电网,芯片... 52.09 56.92 81.1 连续新高4日 93.3 7.45 53.7亿 819亿
688545 兴福电子 国家大基金持股,存储芯片,光刻胶,磷化工,独角兽... 50.92 64.55 79.81 新高回调1日 90.4 14.46 23.9亿 321亿
603007 花王股份 汽车芯片,摘帽,机器人,传感器,储能... 48.16 56.68 42.68 连续新高3日 100.0 4.16 2.7亿 82亿
688693 锴威特 第三代半导体,汽车芯片,新能源汽车,无人机,智能电网... 46.75 45.85 65.43 连续新高5日 92.5 17.74 9.9亿 103亿
688478 晶升股份 第三代半导体,存储芯片,股权转让,海峡两岸,芯片... 46.09 53.24 83.21 连续新高4日 100.0 4.82 4.4亿 95亿
600530 交大昂立 宠物经济,幽门螺杆菌,高校,养老 46.03 54.6 49.91 新高回落 86.2 11.16 6.9亿 61亿
688603 天承科技 先进封装,芯片,一季报预增,PCB 43.02 56.48 71.61 连续新高4日 95.4 26.91 17.8亿 185亿
601991 大唐发电 2025年报预增,雅下水电,储能,绿色电力,电力改革... 42.86 77.78 87.99 新高回落 80.5 14.98 145.2亿 1332亿
301188 力诺药包 回购增持再贷款,医疗器械 40.22 29.53 52.9 连续新高4日 95.9 12.62 12.2亿 99亿
688655 迅捷兴 智能穿戴,5G,汽车电子,CPO,智能座舱... 39.51 92.55 127.69 百日新高 96.5 11.22 9.5亿 87亿
600396 华电辽能 碳中和,碳交易,海工装备,氢能源,超超临界发电... 38.67 64.43 127.95 连续新高6日 90.1 24.54 62.0亿 245亿
688596 正帆科技 第三代半导体,存储芯片,磷化工,光纤,锂电池... 38.22 38.17 52.76 连续新高2日 100.0 15.73 20.0亿 136亿
301196 唯科科技 光纤,海峡两岸,消费电子,宠物经济,PEEK材料... 38.06 40.33 48.99 新高回落 89.5 12.92 17.7亿 206亿
002208 合肥城建 养老,新型城镇化,创投,物业管理,租售同权... 35.25 57.02 64.04 连续新高2日 100.0 12.04 18.9亿 159亿
300903 科翔股份 存储芯片,先进封装,MiniLED,5G,血氧仪... 34.9 84.88 138.32 连续新高4日 94.4 13.26 34.3亿 345亿
603052 可川科技 OLED,举牌,芯片,专精特新,传感器... 34.65 29.76 64.5 连续新高2日 100.0 3.99 8.6亿 217亿
002552 宝鼎科技 5G,汽车电子,2026一季报预增,互联网金融,黄金... 34.65 57.3 75.57 新高回调1日 86.8 11.56 14.7亿 131亿
600172 黄河旋风 第三代半导体,培育钻石,物业管理,旅游,回购增持再贷款 33.82 41.85 41.85 新高回落 90.6 29.34 45.3亿 171亿
688159 有方科技 存储芯片,5G,机器人,AI智能体,算力租赁... 33.81 50.96 65.76 连续新高3日 94.7 15.7 9.9亿 63亿
688300 联瑞新材 存储芯片,先进封装,芯片,专精特新 33.74 41.69 31.61 新高回调1日 94.3 5.21 16.1亿 307亿
600769 祥龙电业 - 33.64 51.91 59.01 连续新高8日 98.2 9.63 8.1亿 87亿
688260 昀冢科技 汽车电子,无人驾驶,光纤,华为,消费电子 33.23 53.17 89.19 新高回落 86.8 8.19 5.1亿 61亿
301369 联动科技 第三代半导体,2025年报预增,专精特新,创投,芯片... 33.21 44.54 55.79 新高回落 88.1 9.54 8.4亿 172亿
688307 中润光学 光刻机,智能穿戴,海峡两岸,智能座舱,虚拟现实... 32.88 42.74 53.71 连续新高5日 95.9 6.77 7.7亿 116亿
301183 东田微 汽车电子,2025年报预增,华为手机,6G,专精特新... 32.85 43.77 39.17 连续新高3日 85.3 18.06 29.4亿 213亿
002008 大族激光 第三代半导体,存储芯片,先进封装,光刻机,OLED... 32.76 42.57 96.93 连续新高6日 94.0 6.4 92.4亿 1536亿
603203 快克智能 第三代半导体,存储芯片,先进封装,OLED,AI眼镜... 32.49 33.95 46.06 连续新高4日 92.0 8.63 13.8亿 164亿
688766 普冉股份 存储芯片,MCU芯片,汽车电子,小米,华为... 32.22 60.73 66.85 新高回调1日 93.1 6.27 39.5亿 624亿
300782 卓胜微 先进封装,无线耳机,智能穿戴,5G,商业航天... 32.21 32.18 38.05 连续新高2日 94.8 14.3 86.9亿 810亿
600545 卓郎智能 机器人,AI智能体,华为,DeepSeek,西部大开发... 31.94 33.54 54.44 连续新高5日 96.5 12.84 14.9亿 118亿
301538 骏鼎达 液冷服务器,粤港澳大湾区,机器人,人形机器人,一带一路... 31.75 32.43 28.47 新高回落 84.2 22.17 7.1亿 80亿
002491 通鼎互联 5G,固态电池,数据安全,储能,光纤... 31.26 46.55 66.33 新高回调1日 87.2 19.53 57.3亿 303亿
000029 深深房A 物业管理,粤港澳大湾区 30.95 35.05 41.04 连续新高3日 93.4 2.15 5.4亿 283亿
603938 三孚股份 存储芯片,硅能源,海峡两岸,京津冀一体化,光纤... 30.86 41.53 55.39 连续新高6日 91.9 10.41 17.3亿 163亿
300983 尤安设计 新型城镇化 30.49 60.78 69.98 连续新高7日 93.2 3.02 2.3亿 84亿
688143 长盈通 特高压,商业航天,芯片,CPO,汽车热管理... 30.48 33.49 41.31 百日新高 99.9 18.54 20.1亿 118亿
688383 新益昌 先进封装,MiniLED,MicroLED,商业航天,人形机器人... 30.04 30.07 37.14 连续新高3日 94.3 6.39 8.4亿 134亿
000811 冰轮环境 液冷服务器,水利,超导,人工智能,海峡两岸... 29.31 45.71 80.97 连续新高2日 93.2 7.53 24.4亿 334亿
002254 泰和新材 - 29.25 37.24 37.62 百日新高 100.0 8.64 10.9亿 128亿
688663 新风光 华为数字能源,稀土永磁,阿里巴巴,数据中心,股权转让... 28.91 32.49 44.85 连续新高3日 94.5 6.75 8.4亿 124亿
300302 同有科技 存储芯片,算力,卫星导航,数据中心,军工信息化... 28.87 80.58 90.51 新高回落 90.0 24.1 40.0亿 208亿
688785 恒运昌 中芯国际,芯片 28.83 40.92 45.53 新高回落 85.8 8.99 4.9亿 288亿
300323 华灿光电 第三代半导体,MiniLED,AI眼镜,智能穿戴,汽车电子... 28.63 46.17 63.18 百日新高 92.7 15.02 29.0亿 266亿
300632 光莆股份 第三代半导体,先进封装,OLED,MiniLED,AI眼镜... 28.58 80.97 92.8 新高回调1日 92.8 32.15 22.6亿 97亿
601609 金田股份 铜缆高速连接,特高压,高压快充,液冷服务器,2025年报预增... 27.88 28.25 29.63 连续新高2日 91.5 10.33 23.9亿 230亿
301328 维峰电子 铜缆高速连接,汽车电子,海峡两岸,低空经济,数据中心... 27.72 39.0 64.37 百日新高 95.6 4.0 3.6亿 91亿
603916 苏博特 抽水蓄能,军工,水泥,AI应用,可控核聚变... 27.13 35.98 41.54 百日新高 97.1 8.08 5.0亿 65亿
300776 帝尔激光 第三代半导体,先进封装,BC电池,OLED,TOPCON电池... 26.44 27.76 81.0 连续新高2日 92.7 11.84 26.7亿 392亿
688008 澜起科技 - 26.28 48.85 74.05 连续新高2日 90.0 9.39 293.2亿 3240亿
300626 华瑞股份 医药电商,新能源汽车,家用电器,特斯拉,军工... 25.74 29.84 27.23 百日新高 96.0 7.18 4.4亿 62亿
003031 中瓷电子 第三代半导体,光刻机,5G,汽车电子,商业航天... 25.16 30.88 59.55 百日新高 100.0 4.94 27.3亿 749亿
600578 京能电力 储能,2025年报预增,京津冀一体化,高股息精选,超超临界发电... 24.9 27.15 23.93 百日新高 100.0 3.25 13.8亿 426亿
688120 华海清科 第三代半导体,存储芯片,先进封装,MicroLED,中芯国际... 24.86 29.12 39.87 新高回落 94.1 2.76 24.3亿 886亿
300265 通光线缆 特高压,柔性直流输电,5G,光伏,智能电网... 24.5 27.86 27.79 新高回调1日 84.7 20.48 23.6亿 113亿
605198 安德利 人民币贬值受益,乡村振兴 24.45 27.98 37.69 连续新高3日 90.5 3.7 5.7亿 197亿
002281 光迅科技 5G,液冷服务器,股权转让,算力,数据中心... 24.05 51.5 79.2 百日新高 94.0 10.65 170.3亿 1644亿
603738 泰晶科技 光刻机,汽车芯片,AI眼镜,MCU芯片,智能穿戴... 23.96 36.09 88.27 新高回落 89.8 15.44 32.0亿 204亿
301308 江波龙 国家大基金持股,存储芯片,先进封装,AI眼镜,AI手机... 23.93 52.24 68.97 新高回落 90.2 8.93 151.6亿 2511亿
300715 凯伦股份 OLED,芯片,光伏,光伏建筑一体化,专精特新... 23.91 29.18 35.71 百日新高 100.0 12.71 6.8亿 69亿
688783 西安奕材-U 国家大基金持股,存储芯片,MCU芯片,芯片,西部大开发 23.77 46.23 55.14 新高回调2日 87.5 15.2 9.7亿 1377亿
300693 盛弘股份 高压快充,比亚迪,新能源汽车,虚拟电厂,数据中心... 23.67 33.04 35.99 新高回调1日 78.8 11.5 20.2亿 200亿
603269 海鸥股份 液冷服务器,海峡两岸,数据中心,氢能源,超超临界发电... 23.62 44.75 44.95 新高回调1日 95.7 13.25 8.6亿 65亿
301629 矽电股份 存储芯片,机器视觉,比亚迪,专精特新,芯片... 23.39 17.75 57.14 新高回调2日 85.2 11.94 9.6亿 169亿
300292 吴通控股 5G,汽车电子,军工,DeepSeek,云计算... 23.06 27.19 36.33 新高回调2日 82.9 26.32 20.8亿 92亿
001267 汇绿生态 铜缆高速连接,股权转让,乡村振兴,污水处理,CPO... 23.05 41.51 63.0 百日新高 100.0 10.32 41.4亿 548亿
603045 福达合金 BC电池,TOPCON电池,HJT电池,5G,汽车电子... 22.85 71.95 112.88 新高回调1日 85.0 16.6 15.8亿 94亿
300308 中际旭创 5G,液冷服务器,汽车电子,2025年报预增,中国AI 50... 22.85 25.93 46.27 连续新高4日 98.1 2.71 318.4亿 12005亿
301387 光大同创 MiniLED,智能穿戴,CPO,数字经济,可降解塑料... 22.77 47.91 47.67 百日新高 91.2 14.39 5.6亿 96亿
603186 华正新材 先进封装,MiniLED,5G,海峡两岸,石墨烯... 22.63 41.2 45.01 连续新高4日 93.3 11.46 19.0亿 167亿
688371 菲沃泰 AI眼镜,液冷服务器,脑机接口,CPO,医疗器械... 22.58 74.31 84.11 连续新高8日 93.3 4.59 5.8亿 127亿
301002 崧盛股份 人形机器人,商业航天,机器人,体育产业,储能... 22.49 30.01 69.66 连续新高2日 93.1 17.29 9.2亿 84亿
300943 春晖智控 军工,军民融合,芯片,传感器,股权转让... 22.45 33.1 30.17 新高回调1日 91.6 10.92 5.7亿 78亿
601126 四方股份 特高压,柔性直流输电,抽水蓄能,机器人,阿里巴巴... 22.24 44.12 67.0 新高回落 83.8 5.56 35.4亿 617亿
600184 光电股份 AI眼镜,CPO,光纤,军民融合,专精特新... 22.24 27.23 39.26 新高回落 90.4 10.34 18.0亿 171亿
002929 润建股份 5G,AI应用,华为昇腾,DeepSeek,AI智能体... 22.19 57.0 52.51 新高回落 83.5 25.96 50.9亿 247亿
600500 中化国际 环氧丙烷,一带一路,宁德时代,动力电池回收,代糖... 21.99 39.34 33.64 连续新高2日 90.6 6.3 13.5亿 211亿
300672 国科微 国家大基金持股,存储芯片,汽车芯片,WiFi 6,智能座舱... 21.89 41.37 48.04 连续新高2日 93.6 6.33 33.2亿 532亿
300819 聚杰微纤 PCB,氢能源,固态电池,机器人,体育产业... 21.79 52.26 66.45 新高回调1日 91.2 9.92 11.2亿 128亿
603093 南华期货 数字经济,参股券商,期货 21.72 25.13 35.41 连续新高2日 100.0 7.27 11.2亿 186亿
001223 欧克科技 PET铜箔,固态电池,无人机,消费电子,机器人... 21.64 24.09 36.67 连续新高2日 100.0 10.54 3.6亿 66亿
300001 特锐德 MCU芯片,高压快充,核电,人工智能,腾讯... 21.62 21.19 31.26 连续新高2日 94.8 7.64 29.4亿 394亿
603063 XD禾望电 抽水蓄能,海工装备,粤港澳大湾区,氢能源,储能... 21.59 45.78 92.1 新高回落 87.3 11.75 34.2亿 283亿
300553 集智股份 商业航天,人形机器人,新能源汽车,海工装备,机器人... 21.54 48.75 56.66 百日新高 88.3 12.63 7.0亿 72亿
603773 沃格光电 存储芯片,先进封装,光刻机,OLED,MiniLED... 21.46 29.92 89.36 新高回调1日 90.6 14.68 27.8亿 187亿
002885 京泉华 第三代半导体,OLED,无线充电,高压快充,5G... 21.37 48.31 82.03 连续新高2日 93.4 19.39 20.8亿 121亿
600509 天富能源 第三代半导体,AI眼镜,抽水蓄能,芯片,智能电网... 21.24 28.32 28.96 百日新高 100.0 6.94 9.7亿 142亿
002428 云南锗业 第三代半导体,氟化工,卫星导航,商业航天,西部大开发... 21.2 33.52 76.31 新高回落 89.9 15.33 100.6亿 635亿
688127 蓝特光学 光刻机,同花顺果指数,智能穿戴,5G,CPO... 21.1 40.1 44.58 连续新高2日 96.5 2.96 11.5亿 394亿
002979 雷赛智能 光伏,芯片,新型工业化,高端装备,低空经济... 20.77 22.24 38.32 百日新高 90.4 10.41 12.7亿 171亿
603070 万控智造 储能,数字经济,共同富裕示范区,数据中心,智能电网 20.43 11.02 11.1 新高回落 67.6 7.96 5.6亿 67亿
300131 英唐智控 第三代半导体,存储芯片,汽车芯片,OLED,AI眼镜... 20.4 23.47 37.19 连续新高3日 90.5 17.76 39.6亿 241亿
002034 旺能环境 绿色电力,回购增持再贷款,动力电池回收,生物质能发电,垃圾分类... 20.21 25.13 17.07 连续新高2日 90.2 9.8 11.0亿 112亿
002132 恒星科技 钙钛矿电池,特高压,硅能源,机器人,2026一季报预增... 20.19 35.28 48.46 连续新高2日 96.1 15.61 13.5亿 88亿
688323 瑞华泰 先进封装,钙钛矿电池,卫星导航,储能,PCB... 20.18 44.65 72.91 百日新高 93.7 18.35 11.0亿 62亿
688652 京仪装备 存储芯片,京津冀一体化,高端装备,芯片,中芯国际... 20.03 31.4 49.58 新高回调1日 84.8 6.1 11.2亿 252亿
300863 卡倍亿 铜缆高速连接,商业航天,数据中心,人形机器人,机器人... 19.88 24.61 20.7 连续新高2日 97.3 8.05 10.2亿 137亿
002975 博杰股份 存储芯片,先进封装,AI眼镜,无线耳机,5G... 19.51 26.79 68.43 百日新高 93.7 12.17 19.0亿 238亿
300394 天孚通信 先进封装,5G,无人驾驶,英伟达,数据中心... 19.46 21.64 11.68 百日新高 93.5 8.74 269.4亿 3054亿
002971 和远气体 氟化工,芯片,专精特新,有机硅,氢能源... 19.45 13.34 23.83 百日新高 100.0 10.5 6.1亿 79亿
688167 炬光科技 存储芯片,先进封装,光刻机,OLED,回购增持再贷款... 19.33 39.65 25.81 新高回落 88.7 8.73 41.2亿 453亿
300745 欣锐科技 无线充电,高压快充,汽车电子,储能,机器人... 19.19 72.9 86.17 连续新高7日 93.1 7.84 5.6亿 83亿
600707 彩虹股份 OLED,人民币贬值受益,西部大开发 19.14 21.28 56.31 连续新高4日 92.8 8.34 32.0亿 386亿
688182 灿勤科技 国家大基金持股,5G,智能电网,2025年报预增,商业航天... 19.13 14.49 29.89 新高回落 88.3 2.88 4.3亿 146亿
002902 铭普光磁 第三代半导体,铜缆高速连接,智能穿戴,5G,汽车电子... 18.94 36.74 26.68 新高回调1日 91.7 24.51 17.2亿 92亿
605111 新洁能 第三代半导体,先进封装,汽车芯片,汽车电子,数据中心... 18.81 23.94 31.13 新高回落 88.0 9.95 21.0亿 206亿
603936 博敏电子 第三代半导体,存储芯片,先进封装,MiniLED,智能穿戴... 18.79 34.23 50.6 新高回落 88.9 13.67 18.8亿 135亿
688601 力芯微 汽车芯片,AI眼镜,AI手机,汽车电子,机器人... 18.7 23.38 17.05 新高回调2日 89.2 8.38 7.2亿 84亿
688677 海泰新光 人民币贬值受益,专精特新,医疗器械 18.66 19.57 98.6 新高回调2日 90.7 4.35 7.5亿 170亿
003036 泰坦股份 机器人,锂电池,固态电池,高端装备,新型工业化... 18.53 22.22 62.74 新高回调1日 95.8 6.35 6.1亿 98亿
603823 百合花 光刻胶,PEEK材料,钠离子电池 18.24 28.47 39.51 百日新高 96.3 4.57 3.9亿 87亿
002245 蔚蓝锂芯 MiniLED,飞行汽车,海峡两岸,人形机器人,金属镍... 18.0 30.53 37.6 连续新高2日 97.8 15.29 44.2亿 308亿
600353 旭光电子 第三代半导体,先进封装,光刻机,特高压,柔性直流输电... 17.94 17.48 34.91 百日新高 94.5 14.1 24.4亿 175亿
605020 永和股份 环氧丙烷,液冷服务器,2025年报预增,智能物流,一带一路... 17.9 18.65 27.56 百日新高 98.3 11.16 17.7亿 162亿
300661 圣邦股份 存储芯片,汽车芯片,OLED,无线耳机,汽车电子... 17.82 17.59 42.12 百日新高 87.6 6.91 45.0亿 656亿
688079 美迪凯 第三代半导体,先进封装,光刻机,AI眼镜,智能穿戴... 17.64 19.43 21.51 百日新高 89.2 6.62 5.0亿 78亿
301392 汇成真空 第三代半导体,TOPCON电池,钙钛矿电池,PET铜箔,光伏... 17.62 21.1 36.54 新高回调1日 87.8 20.41 16.0亿 195亿
000935 四川双马 辅助生殖,CRO,减肥药,西部大开发,职业教育... 17.43 16.53 24.25 新高回调1日 93.1 1.69 4.3亿 255亿
603290 斯达半导 第三代半导体,汽车芯片,MCU芯片,高压快充,光伏... 17.42 12.43 24.26 连续新高2日 75.3 11.04 34.0亿 298亿
600330 天通股份 第三代半导体,先进封装,OLED,AI眼镜,无线充电... 17.23 19.62 67.18 新高回落 89.1 16.75 70.2亿 405亿
001309 德明利 存储芯片,智能穿戴,汽车电子,2025年报预增,数据中心... 17.05 47.83 49.88 连续新高2日 96.8 11.83 138.1亿 1637亿
601858 中国科传 智能医疗,DeepSeek,数据要素,国资云,数字经济... 17.01 24.88 36.45 新高回调2日 93.4 2.05 4.7亿 231亿
300570 太辰光 铜缆高速连接,5G,数据中心,F5G,传感器... 16.99 17.17 28.51 新高回调2日 82.1 18.09 63.3亿 399亿
600667 太极实业 存储芯片,先进封装,OLED,回购增持再贷款,绿色电力... 16.79 28.14 31.74 新高回落 84.6 14.39 39.2亿 265亿
300731 科创新源 第三代半导体,5G,液冷服务器,2025年报预增,海峡两岸... 16.74 30.33 23.66 百日新高 92.4 11.17 11.9亿 112亿
300209 行云科技 算力租赁,人民币贬值受益,柔性屏,跨境电商,物联网 16.49 99.62 110.8 百日新高 98.5 16.24 30.8亿 245亿
600449 宁夏建材 统一大市场,西部大开发,参股银行,智能物流,算力租赁... 16.41 19.95 20.05 连续新高2日 100.0 5.7 4.1亿 74亿
688213 思特威-W - 16.1 9.35 14.58 新高回落 91.8 8.36 28.6亿 426亿
002409 雅克科技 国家大基金持股,存储芯片,OLED,光刻胶,特高压... 16.09 19.95 24.94 连续新高2日 92.4 12.83 43.8亿 509亿
002787 华源控股 液冷服务器,2025年报预增,海峡两岸,芯片,食品安全... 15.98 38.83 87.57 新高回落 91.1 12.7 8.6亿 90亿
300840 酷特智能 - 15.87 27.86 36.84 新高回调4日 91.5 13.66 6.1亿 61亿
605168 三人行 - 15.75 50.95 66.71 连续新高4日 90.8 8.35 10.7亿 128亿
301007 德迈仕 股权转让,人形机器人,机器人,无人机,减速器... 15.68 17.88 20.43 百日新高 92.8 7.18 4.6亿 66亿
301285 鸿日达 智能穿戴,3D打印,芯片,光伏,华为... 15.68 16.39 32.56 连续新高2日 96.1 3.41 8.6亿 255亿
301286 侨源股份 商业航天,2025年报预增,华为,军民融合,雅下水电... 15.64 37.21 41.23 百日新高 93.7 4.85 5.2亿 266亿
002222 福晶科技 光纤,海峡两岸,福建自贸区,无人驾驶,虚拟现实... 15.61 29.41 31.67 新高回落 84.2 9.3 50.9亿 535亿
688253 英诺特 阿尔茨海默,肝炎,医药电商,幽门螺杆菌,智能医疗... 15.59 30.41 63.46 连续新高3日 95.2 3.43 2.8亿 82亿
301095 广立微 第三代半导体,存储芯片,光刻机,CPO,AI智能体... 15.55 25.29 35.72 新高回落 86.7 6.65 12.5亿 214亿
002183 怡 亚 通 - 15.54 31.29 31.06 新高回落 87.9 14.11 28.1亿 195亿
688359 三孚新科 TOPCON电池,HJT电池,PET铜箔,PCB,光伏 15.54 28.67 39.74 连续新高2日 92.0 7.33 9.0亿 123亿
000672 上峰水泥 创投,绿色电力,西部大开发,高股息精选,储能... 15.47 20.97 27.97 新高回调1日 83.5 4.04 6.6亿 163亿
300571 平治信息 5G,低空经济,无人机,腾讯,阿里巴巴... 15.46 92.98 91.97 连续新高2日 94.8 30.62 23.1亿 93亿
603118 共进股份 先进封装,汽车芯片,5G,汽车电子,CPO... 15.46 20.16 24.82 百日新高 100.0 12.16 16.9亿 139亿
300757 罗博特科 BC电池,TOPCON电池,HJT电池,数据中心,商业航天... 15.42 13.6 18.95 百日新高 91.2 7.85 71.0亿 987亿
002757 南兴股份 AI应用,海峡两岸,智能家居,数字孪生,腾讯... 15.3 36.83 56.89 新高回落 96.0 8.35 7.6亿 95亿
688017 绿的谐波 error 14.98 23.95 30.55 新高回落 86.6 6.61 33.0亿 486亿
603776 永安行 存储芯片,养老,股权转让,旅游,机器人... 14.94 9.88 21.01 新高回调1日 88.7 2.76 1.8亿 64亿
603061 金海通 2025年报预增,芯片,专精特新 14.91 19.84 44.52 新高回调1日 90.0 3.23 8.8亿 266亿
600522 中天科技 钙钛矿电池,铜缆高速连接,特高压,柔性直流输电,5G... 14.9 23.25 54.63 新高回调2日 93.0 10.98 167.5亿 1505亿
688627 精智达 存储芯片,OLED,芯片,算力,粤港澳大湾区... 14.87 22.43 25.29 新高回调1日 87.0 6.11 15.6亿 327亿
688249 晶合集成 汽车芯片,OLED,MiniLED,MCU芯片,量子科技... 14.8 22.19 31.78 新高回落 87.4 8.18 38.7亿 785亿
300816 艾可蓝 2025年报预增,云计算,燃料电池,算力租赁,DeepSeek... 14.78 31.72 38.58 新高回调1日 92.8 9.33 4.8亿 74亿
688535 华海诚科 存储芯片,先进封装,汽车芯片,汽车电子,光伏... 14.77 32.45 43.78 新高回落 84.5 13.08 18.9亿 164亿
688515 裕太微-U 汽车芯片,铜缆高速连接,数据中心,工业互联网,无人驾驶... 14.63 55.6 65.29 新高回调3日 87.9 12.04 12.7亿 168亿
603688 石英股份 存储芯片,光纤,芯片,光伏 14.5 37.05 43.37 新高回调1日 90.6 6.85 27.3亿 393亿
000601 韶能股份 抽水蓄能,算力,数据中心,储能,长安汽车... 14.46 18.93 24.13 新高回落 69.5 34.57 32.3亿 88亿
605006 山东玻纤 PCB,风电 14.42 36.42 46.22 新高回调2日 79.5 10.8 10.1亿 93亿
688328 深科达 第三代半导体,存储芯片,先进封装,OLED,MiniLED... 14.4 53.44 63.09 新高回调2日 87.7 10.03 6.4亿 62亿
002396 星网锐捷 5G,抖音,AI应用,脑机接口,海峡两岸... 14.39 14.55 9.88 新高回调2日 72.7 6.57 12.4亿 183亿
301319 唯特偶 先进封装,低空经济,芯片,专精特新,华为... 14.39 32.73 94.32 新高回调3日 85.3 9.1 8.7亿 126亿
688512 慧智微-U 国家大基金持股,5G,物联网,专精特新,人民币贬值受益... 14.31 19.53 20.0 百日新高 87.7 14.36 6.9亿 71亿
002392 北京利尔 AI智能体,人工智能,芯片,固态电池,回购增持再贷款... 14.29 22.46 51.17 连续新高4日 92.4 4.37 5.6亿 130亿
688456 有研粉材 先进封装,BC电池,华为,金属镍,华为昇腾... 14.28 27.83 49.05 新高回调1日 82.0 6.45 5.6亿 85亿
603950 长源东谷 汽车电子,股权转让,2025年报预增,比亚迪,低空经济... 14.23 23.53 34.19 新高回调1日 90.0 3.56 8.4亿 236亿
002536 飞龙股份 液冷服务器,汽车电子,海峡两岸,储能,低空经济... 14.21 21.42 29.27 新高回调1日 87.8 5.94 14.9亿 259亿
301349 信德新材 高压快充,储能,光伏,光纤,固态电池... 14.21 13.68 8.2 连续新高2日 93.6 8.8 4.9亿 70亿
600498 烽火通信 汽车芯片,MCU芯片,特高压,5G,液冷服务器... 14.18 14.67 17.94 新高回落 90.2 9.83 76.1亿 804亿
002015 协鑫能科 高压快充,抽水蓄能,智能电网,数字经济,水利... 14.13 28.35 34.21 连续新高2日 86.6 21.13 84.0亿 381亿
603156 养元饮品 创投,超级品牌,高股息精选 14.08 37.11 56.1 连续新高3日 95.0 1.72 10.2亿 596亿
688048 长光华芯 第三代半导体,汽车芯片,无人驾驶,光纤,商业航天... 14.06 16.39 75.11 百日新高 95.6 7.14 56.4亿 790亿
600936 北投科技 5G,AI应用,AI智能体,无人机,机器人... 14.04 33.33 32.02 新高回落 78.6 9.49 8.7亿 90亿
600791 京能置业 京津冀一体化 13.98 19.33 30.84 百日新高 96.8 5.83 4.1亿 71亿
300905 宝丽迪 光刻胶,3D打印,足球,染料,专精特新 13.98 30.55 97.05 新高回调1日 81.3 11.49 11.9亿 131亿
688719 爱科赛博 智能电网,数据中心,燃料电池,西部大开发,可控核聚变... 13.85 24.01 58.26 新高回落 92.2 3.12 2.2亿 88亿
600183 生益科技 存储芯片,先进封装,MiniLED,5G,汽车电子... 13.8 21.72 47.03 新高回落 85.4 3.9 89.8亿 2267亿
600105 永鼎股份 5G,2025年报预增,低空经济,商业航天,海工装备... 13.62 11.27 39.51 百日新高 93.8 13.02 104.4亿 789亿
300964 本川智能 5G,汽车电子,卫星导航,CPO,无人机... 13.55 23.24 11.37 新高回落 81.1 15.36 7.6亿 65亿
301093 华兰股份 创新药,人工智能,创投,医疗器械 13.54 31.5 43.28 新高回调2日 95.7 2.81 4.8亿 176亿
002980 华盛昌 AI眼镜,智能穿戴,血氧仪,CPO,流感... 13.51 17.02 62.36 百日新高 100.0 16.37 14.5亿 179亿
605358 立昂微 第三代半导体,存储芯片,汽车芯片,硅能源,5G... 13.45 27.47 44.48 新高回调1日 87.5 6.89 24.2亿 346亿
688432 有研硅 存储芯片,硅能源,绿色电力,中芯国际,芯片 13.22 20.86 34.41 新高回调3日 90.9 2.17 5.2亿 240亿
688368 晶丰明源 第三代半导体,汽车芯片,MCU芯片,无线充电,汽车电子... 13.21 21.15 29.66 百日新高 92.9 7.92 12.5亿 274亿
688200 华峰测控 第三代半导体,高端装备,京津冀一体化,专精特新,氮化镓... 13.21 24.79 40.9 新高回落 95.1 1.62 8.8亿 538亿
688170 德龙激光 第三代半导体,存储芯片,先进封装,BC电池,OLED... 13.13 15.28 32.69 连续新高2日 92.1 12.15 9.1亿 75亿
300283 温州宏丰 第三代半导体,光伏,工业母机,医疗器械,芯片... 13.07 40.11 83.28 新高回调2日 78.7 25.16 15.0亿 80亿
688003 天准科技 第三代半导体,先进封装,芯片,新型工业化,DeepSeek... 13.05 26.49 32.35 新高回落 86.6 5.26 9.4亿 176亿
600683 京投发展 京津冀一体化,旅游,物业管理,特色小镇,养老... 13.03 30.53 97.99 新高回调1日 76.6 8.07 10.8亿 131亿
688392 骄成超声 先进封装,PET铜箔,液冷服务器,军工,固态电池... 13.03 15.05 27.53 新高回调1日 85.3 3.36 6.4亿 186亿
688449 联芸科技 存储芯片,汽车芯片,物联网,芯片 13.02 38.57 47.06 新高回调3日 82.0 4.84 9.7亿 308亿
600345 长江通信 DeepSeek,商业航天,信创,安防,股权转让... 12.96 13.09 7.27 新高回调2日 92.2 7.79 9.9亿 194亿
688549 中巨芯-U 国家大基金持股,存储芯片,先进封装,氟化工,中芯国际... 12.91 35.43 52.56 百日新高 91.9 16.8 13.8亿 207亿
603162 海通发展 人民币贬值受益,统一大市场,福建自贸区,海峡两岸,航运 12.82 30.74 37.0 百日新高 95.6 7.66 4.1亿 178亿
688536 思瑞浦 汽车芯片,MCU芯片,5G,无人机,储能... 12.81 33.35 62.33 新高回落 88.9 5.45 22.6亿 408亿
