更新: 09/08 周一
百日新高说明
市值可能有一天延迟
点击表头可以排序
代码名称概念5日涨幅10日涨幅20日涨幅百日新高百日位交易额总市值
600376 首开股份 租售同权,养老,物业管理,京津冀一体化,MSCI预期... 44.57 37.86 36.4 连续新高3日 100.0 13.8亿 100亿
300827 上能电气 储能,绿色电力,宁德时代,一带一路,专精特新... 43.73 42.81 48.38 新高回调1日 92.7 34.7亿 180亿
300450 先导智能 钠离子电池,固态电池,BC电池,钙钛矿电池,TOPCON电池... 41.01 96.34 119.21 连续新高7日 95.8 201.0亿 899亿
688411 海博思创 固态电池,储能,华为数字能源,华为,数据中心... 39.31 60.37 88.0 新高回落 82.7 12.6亿 314亿
300274 阳光电源 虚拟电厂,储能,氢能源,数据中心,数字经济... 38.08 33.51 62.07 连续新高4日 89.3 260.3亿 2840亿
688353 华盛锂电 钠离子电池,固态电池,专精特新,有机硅,锂电池... 36.72 32.84 38.44 连续新高2日 91.9 10.8亿 77亿
002759 天际股份 钠离子电池,固态电池,磷化工,宁德时代,比亚迪... 35.1 50.1 57.36 连续新高3日 100.0 1.7亿 77亿
002150 通润装备 储能,一带一路,充电桩,风电,农机... 34.26 37.32 38.96 连续新高4日 80.2 19.2亿 63亿
300014 亿纬锂能 钠离子电池,固态电池,两轮车,盐湖提锂,储能... 34.15 50.29 60.87 新高回落 85.7 137.7亿 1533亿
688778 厦钨新能 钠离子电池,固态电池,氢能源,低空经济,福建自贸区... 33.46 40.46 52.38 连续新高2日 93.3 28.0亿 399亿
603179 新泉股份 比亚迪,特斯拉,新能源汽车 32.84 36.7 44.01 连续新高2日 96.7 23.0亿 326亿
301538 骏鼎达 储能,机器人,人形机器人,一带一路,医疗器械... 32.58 25.63 33.0 连续新高2日 100.0 5.3亿 71亿
600021 上海电力 虚拟电厂,储能,氢能源,碳交易,一带一路... 32.01 57.77 111.51 连续新高2日 95.7 51.6亿 626亿
300763 锦浪科技 储能,绿色电力,光伏 31.54 35.31 49.12 连续新高4日 89.8 58.4亿 362亿
300539 横河精密 PEEK材料,家用电器,专精特新,无人机,智能家居... 30.87 25.57 41.86 百日新高 100.0 8.3亿 106亿
688006 杭可科技 固态电池,动力电池回收,锂电池 30.71 80.95 83.56 连续新高3日 84.7 21.7亿 238亿
601069 西部黄金 金属铜,2025中报预增,西部大开发,小金属,黄金 28.25 45.67 43.88 新高回落 77.2 23.5亿 256亿
002709 天赐材料 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,PEEK材料,回购增持再贷款... 28.0 33.75 39.06 连续新高3日 100.0 43.0亿 536亿
688248 南网科技 虚拟电厂,储能,氢能源,DeepSeek,华为... 27.43 27.64 35.56 连续新高3日 93.6 7.2亿 262亿
688234 天岳先进 芯片,华为,专精特新,第三代半导体 27.24 23.48 32.22 连续新高2日 83.8 34.0亿 385亿
002558 巨人网络 DeepSeek,虚拟数字人,AI智能体,语音技术,西部大开发... 26.8 28.07 37.36 连续新高2日 96.6 22.1亿 766亿
002547 春兴精工 储能,机器人,华为手机,绿色电力,减速器... 26.8 23.31 26.8 新高回调2日 86.8 18.2亿 66亿
301662 宏工科技 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,粤港澳大湾区,锂电池... 26.18 39.65 46.9 连续新高2日 86.2 8.2亿 120亿
603848 好太太 家用电器,阿里巴巴,智能家居 24.48 18.06 45.76 连续新高4日 99.1 1.7亿 120亿
002617 露笑科技 数据中心,回购增持再贷款,芯片,铜缆高速连接,绿色电力... 23.95 21.78 28.87 连续新高2日 91.6 66.6亿 187亿
688499 利元亨 - 23.81 25.31 41.2 连续新高2日 93.9 22.9亿 129亿
603091 众鑫股份 可降解塑料,乡村振兴,跨境电商,人民币贬值受益 23.77 28.62 22.68 连续新高2日 97.1 1.2亿 81亿
603200 上海洗霸 钠离子电池,固态电池,消毒剂,液冷服务器,2025中报预增... 23.58 34.28 43.08 连续新高2日 100.0 18.6亿 176亿
002269 美邦服饰 IP经济,上海自贸区,参股银行,迪士尼,三胎... 23.5 32.02 40.31 新高回调1日 81.1 10.5亿 67亿
002971 和远气体 氢能源,燃料电池,专精特新,有机硅,天然气 23.35 21.22 20.64 连续新高2日 99.1 3.2亿 70亿
002407 多氟多 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,硅能源,储能... 23.32 20.74 30.14 连续新高2日 100.0 39.6亿 199亿
688472 阿特斯 钙钛矿电池,TOPCON电池,HJT电池,储能,回购增持再贷款... 23.06 30.96 36.95 连续新高4日 86.6 26.4亿 474亿
002487 大金重工 2025中报预增,航运,海工装备,绿色电力,三季报预增... 22.63 26.31 28.33 连续新高4日 97.4 18.9亿 266亿
300207 欣旺达 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,两轮车,盐湖提锂... 22.61 33.42 38.34 连续新高3日 96.7 82.3亿 561亿
688128 中国电研 固态电池,储能,回购增持再贷款,新型工业化,无人机... 22.15 18.07 15.59 百日新高 100.0 4.1亿 131亿
300584 海辰药业 固态电池,辅助生殖,创新药,锂电池,猴痘... 21.92 32.11 61.51 百日新高 93.8 14.8亿 93亿
688210 统联精密 人民币贬值受益,回购增持再贷款,柔性屏,AI眼镜,无人机... 21.89 31.51 33.37 连续新高2日 97.8 5.6亿 86亿
600699 均胜电子 阿里巴巴,长安汽车,小米,汽车芯片,芯片... 21.87 23.17 35.96 连续新高2日 100.0 23.0亿 356亿
605298 必得科技 2025中报预增,高铁,专精特新 21.74 57.95 102.9 连续新高2日 100.0 3.9亿 75亿
605050 福然德 机器人,回购增持再贷款,一体化压铸,统一大市场,新能源汽车 21.71 28.59 17.13 百日新高 100.0 4.4亿 100亿
301448 开创电气 锂电池,专精特新,跨境电商,人民币贬值受益 21.57 36.73 82.49 连续新高2日 98.2 2.4亿 57亿
002812 恩捷股份 固态电池,消费电子,人工智能,西部大开发,宁德时代... 21.47 22.83 24.84 连续新高3日 93.8 36.4亿 383亿
688717 艾罗能源 虚拟电厂,储能,人民币贬值受益,充电桩,光伏... 21.42 22.12 33.61 新高回落 94.6 7.1亿 132亿
603815 交建股份 新型城镇化,水利,乡村振兴,地下管网,PPP... 21.36 30.19 48.29 新高回落 92.5 4.4亿 75亿
301488 豪恩汽电 英伟达,人工智能,人形机器人,粤港澳大湾区,智能座舱... 21.36 78.49 89.57 新高回调1日 90.7 12.2亿 131亿
002067 景兴纸业 托育服务,数字经济,一带一路,绿色电力,创投... 21.31 18.81 14.6 百日新高 89.5 21.6亿 65亿
301225 恒勃股份 氢能源,燃料电池,车联网,华为汽车,医疗器械... 20.94 16.58 11.82 百日新高 93.5 8.0亿 97亿
301413 安培龙 储能,无人驾驶,人形机器人,创投,汽车芯片... 20.51 15.07 60.79 百日新高 91.1 12.3亿 142亿
600580 卧龙电驱 储能,氢能源,阿里巴巴,智能家居,海工装备... 20.39 21.25 68.67 百日新高 94.4 142.5亿 640亿
300619 金银河 钠离子电池,固态电池,硅能源,光伏,粤港澳大湾区... 20.38 30.41 31.75 连续新高2日 86.9 17.1亿 62亿
605117 德业股份 储能,人民币贬值受益,一带一路,2025一季报预增,共同富裕示范区... 20.02 23.53 45.71 连续新高4日 88.8 35.4亿 692亿
002460 赣锋锂业 固态电池,动力电池回收,盐湖提锂,金属钴,储能... 19.62 23.92 20.09 连续新高2日 99.1 81.3亿 1001亿
603185 弘元绿能 TOPCON电池,硅能源,高端装备,第三代半导体,专精特新... 19.41 23.02 30.81 连续新高4日 97.0 10.8亿 171亿
601872 招商轮船 回购增持再贷款,高股息精选,俄乌冲突,上海自贸区,航运... 19.4 20.3 28.69 连续新高3日 100.0 9.0亿 641亿
688141 杰华特 储能,消费电子,无人驾驶,智能座舱,汽车电子... 19.32 27.62 57.26 新高回落 94.1 13.0亿 210亿
688559 海目星 - 19.29 36.81 33.05 连续新高2日 86.4 15.7亿 104亿
600143 金发科技 - 19.22 13.61 25.99 连续新高2日 98.5 66.5亿 497亿
002048 宁波华翔 PEEK材料,华为汽车,一带一路,智能座舱,小米... 19.05 41.65 54.19 百日新高 98.9 19.9亿 267亿
300801 泰和科技 钠离子电池,固态电池,PEEK材料,磷化工,储能... 18.88 23.1 22.04 新高回落 84.8 12.0亿 65亿
000821 京山轻机 钙钛矿电池,TOPCON电池,HJT电池,储能,高端装备... 18.85 17.1 17.87 连续新高2日 91.5 11.8亿 89亿
001380 华纬科技 人形机器人,长安汽车,华为汽车,机器人,新能源汽车... 18.49 16.99 16.7 新高回调1日 88.6 4.1亿 78亿
688348 昱能科技 储能,人工智能,芯片,专精特新,共同富裕示范区... 18.46 21.39 28.11 连续新高4日 90.8 6.5亿 93亿
002121 科陆电子 - 18.37 12.85 14.8 连续新高2日 96.9 13.4亿 133亿
300469 信息发展 - 18.36 41.93 63.76 连续新高2日 98.6 13.1亿 177亿
300390 天华新能 固态电池,储能,中芯国际,华为,新能源汽车... 18.26 14.59 12.24 连续新高2日 87.9 28.4亿 200亿
300919 中伟股份 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,盐湖提锂,磷化工... 18.02 24.46 27.58 新高回落 88.9 16.5亿 420亿
002779 中坚科技 华为,机器人,人民币贬值受益,乡村振兴 17.91 7.68 22.35 百日新高 96.3 11.4亿 217亿
300772 运达股份 储能,氢能源,绿色电力,云计算,DeepSeek... 17.89 9.68 29.75 新高回落 88.7 14.0亿 146亿
000837 秦川机床 - 17.51 11.95 14.26 新高回调3日 90.0 30.2亿 152亿
603876 鼎胜新材 钠离子电池,储能,宁德时代,锂电池 17.45 20.45 24.13 连续新高2日 99.5 9.1亿 109亿
002169 智光电气 虚拟电厂,储能,绿色电力,宁德时代,数据中心... 17.44 13.35 17.62 连续新高2日 100.0 3.9亿 61亿
688598 金博股份 钠离子电池,固态电池,氢能源,低空经济,小米... 17.3 21.82 41.68 百日新高 94.2 8.4亿 78亿
002973 侨银股份 低空经济,碳中和,人形机器人,固废处理,DeepSeek... 17.23 11.35 6.96 百日新高 97.5 4.6亿 65亿
300984 金沃股份 2025中报预增 16.99 9.93 11.95 百日新高 94.9 5.5亿 85亿
605288 凯迪股份 人民币贬值受益,一带一路,创投,医疗器械,光伏... 16.36 41.14 86.69 新高回调1日 93.9 3.6亿 71亿
600592 龙溪股份 海峡两岸,人形机器人,新能源汽车,商业航天,参股券商... 16.35 22.68 38.03 新高回调3日 94.6 20.5亿 123亿
301529 福赛科技 中俄贸易,回购增持再贷款,传感器,汽车电子,5G... 15.97 24.1 30.53 新高回落 94.3 4.7亿 79亿
000524 岭南控股 体育产业,广东自贸区,物业管理,IP经济,养老... 15.89 21.2 27.94 新高回落 75.4 15.3亿 108亿
603822 嘉澳环保 碳中和,长三角一体化,生物质能 15.87 27.26 40.82 连续新高2日 100.0 3.1亿 65亿
300007 汉威科技 储能,氢能源,医美,水利,锂电池... 15.84 10.94 14.46 百日新高 89.6 33.0亿 177亿
002240 盛新锂能 固态电池,盐湖提锂,回购增持再贷款,西部大开发,比亚迪... 15.52 14.46 8.19 百日新高 100.0 15.9亿 183亿
600330 天通股份 储能,数据中心,智能穿戴,PCB,量子科技... 15.42 27.75 44.1 新高回落 75.7 52.5亿 143亿
603336 宏辉果蔬 股权转让,一带一路,冷链物流,乡村振兴,农业种植 15.39 11.68 28.01 百日新高 100.0 2.9亿 59亿
300331 苏大维格 体育产业,IP经济,智能穿戴,专精特新,光伏... 15.37 33.39 41.81 新高回调3日 85.5 21.3亿 83亿
301150 中一科技 固态电池,PET铜箔,PCB,专精特新,比亚迪... 14.95 15.32 32.04 百日新高 94.8 10.5亿 84亿
000009 中国宝安 钠离子电池,石墨电极,固态电池,动力电池回收,石墨烯... 14.89 17.05 22.3 连续新高2日 97.2 15.1亿 289亿
600211 西藏药业 流感,创新药,三胎,西部大开发,生物疫苗... 14.76 22.53 29.77 百日新高 100.0 13.6亿 179亿
603226 菲林格尔 股权转让,智能家居 14.7 11.72 18.63 连续新高2日 97.5 1.8亿 93亿
002555 三七互娱 多模态AI,AIGC,虚拟数字人,脑机接口,高股息精选... 14.61 27.46 32.46 连续新高2日 100.0 40.9亿 493亿
605580 恒盛能源 培育钻石,碳交易,固废处理,绿色电力 14.59 26.61 33.13 连续新高3日 96.8 3.1亿 67亿
600026 中远海能 人民币贬值受益,回购增持再贷款,中字头股票,俄乌冲突,MSCI预期... 14.46 12.87 19.86 百日新高 100.0 22.5亿 582亿
002326 永太科技 钠离子电池,液冷服务器,2025中报预增,宁德时代,仿制药一致性评价... 14.41 13.45 25.36 百日新高 100.0 14.7亿 162亿
300438 鹏辉能源 钠离子电池,固态电池,两轮车,石墨烯,虚拟电厂... 14.12 16.13 18.72 新高回调1日 86.3 21.1亿 163亿
688005 容百科技 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,金属钴,低空经济... 14.11 22.4 27.41 连续新高2日 95.0 20.7亿 207亿
300769 德方纳米 固态电池,储能,比亚迪,专精特新,宁德时代... 14.07 16.82 18.08 连续新高2日 95.6 18.1亿 122亿
605378 野马电池 锂电池,工业互联网,共同富裕示范区,人民币贬值受益,长三角一体化 14.03 8.92 4.7 新高回落 87.9 10.4亿 76亿
688683 莱尔科技 固态电池,粤港澳大湾区,芯片,汽车电子,回购增持再贷款 13.97 13.58 9.52 新高回调1日 97.9 0.9亿 57亿
300618 寒锐钴业 动力电池回收,金属钴,金属镍,人民币贬值受益,金属铜... 13.9 27.2 37.79 百日新高 88.1 26.5亿 161亿
300316 晶盛机电 TOPCON电池,培育钻石,数字经济,新型工业化,先进封装... 13.89 15.83 20.66 新高回落 87.5 25.4亿 454亿
301358 湖南裕能 固态电池,动力电池回收,磷化工,储能,金属铜... 13.85 18.44 21.78 连续新高3日 91.6 18.9亿 315亿
600103 青山纸业 数据中心,创投,一带一路,CPO,海峡两岸... 13.55 19.75 22.84 百日新高 83.8 13.8亿 64亿
300680 隆盛科技 PEEK材料,氢能源,燃料电池,减速器,飞行汽车... 13.23 13.97 16.76 百日新高 95.0 12.2亿 114亿
002531 天顺风能 氢能源,海工装备,绿色电力,风电 13.03 7.97 15.22 连续新高2日 95.3 5.1亿 139亿
600748 上实发展 养老,物业管理,长三角一体化,互联网,土地流转 12.9 16.88 22.11 连续新高2日 97.7 4.4亿 86亿
301312 智立方 MicroLED,数据中心,CPO,MiniLED,粤港澳大湾区... 12.89 26.36 36.58 新高回调2日 93.6 5.9亿 76亿
601226 华电科工 氢能源,燃料电池,回购增持再贷款,DeepSeek,光伏... 12.78 9.56 15.32 百日新高 95.0 4.7亿 90亿
300217 东方电热 固态电池,光热发电,储能,传感器,芯片... 12.76 10.68 13.18 百日新高 94.9 11.4亿 89亿
300415 伊之密 3D打印,新能源汽车,消费电子,工业互联网,新型工业化... 12.5 16.69 30.28 百日新高 96.8 13.3亿 132亿
000661 长春高新 AI智能体,智能医疗,回购增持再贷款,医美,阿尔茨海默... 12.45 21.74 22.07 新高回落 92.0 18.5亿 520亿
301015 百洋医药 - 12.23 15.25 14.98 百日新高 100.0 4.4亿 153亿
600079 人福医药 芬太尼,创新药,医疗器械,肝炎,MSCI预期... 12.06 10.44 7.39 百日新高 93.2 18.2亿 375亿
300073 当升科技 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,金属钴,储能... 12.02 24.01 28.54 连续新高2日 85.6 48.1亿 299亿
603119 浙江荣泰 减速器,无人驾驶,人形机器人,人民币贬值受益,机器人... 12.0 20.2 41.27 新高回调3日 88.3 29.0亿 320亿
002882 金龙羽 固态电池,核电,无人机,粤港澳大湾区,比亚迪... 11.99 15.05 22.36 新高回落 89.3 19.2亿 166亿
688155 先惠技术 固态电池,燃料电池,DeepSeek,机器人,高端装备... 11.94 30.4 36.3 连续新高2日 87.8 9.8亿 94亿
600367 红星发展 钠离子电池,固态电池,2025中报预增,西部大开发,锂电池... 11.9 14.29 18.99 连续新高2日 85.9 16.7亿 64亿
002459 晶澳科技 BC电池,TOPCON电池,HJT电池,硅能源,储能... 11.79 12.5 26.4 连续新高3日 98.5 17.2亿 471亿
688577 浙海德曼 机器人,军民融合,工业互联网,新型工业化,工业母机... 11.76 25.29 97.28 百日新高 100.0 6.8亿 149亿
600516 方大炭素 石墨电极,固态电池,石墨烯,工业互联网,人工智能... 11.72 11.04 14.02 百日新高 100.0 7.4亿 223亿
603612 索通发展 石墨电极,固态电池,储能,燃料电池,2025中报预增... 11.6 21.53 20.22 连续新高2日 97.0 16.7亿 144亿
300953 震裕科技 储能,低空经济,飞行汽车,人形机器人,小米... 11.54 17.98 47.92 新高回调3日 82.5 19.8亿 271亿
688017 绿的谐波 中国AI 50,人形机器人,同花顺新质50,新型工业化,减速器... 11.46 9.05 23.14 百日新高 96.0 29.5亿 309亿
300388 节能国祯 地下管网,新型城镇化,PPP,污水处理 11.45 12.47 8.52 百日新高 77.5 3.4亿 59亿
300633 开立医疗 宠物经济,中俄贸易,智能医疗,医疗器械 11.41 7.2 7.71 百日新高 88.5 9.0亿 158亿
688503 聚和材料 BC电池,TOPCON电池,HJT电池,液冷服务器,OLED... 11.32 17.19 28.46 百日新高 100.0 8.1亿 148亿
603663 三祥新材 固态电池,氢能源,小金属,回购增持再贷款,核电... 11.32 9.83 16.91 连续新高2日 92.8 11.0亿 132亿
603663 三祥新材 固态电池,氢能源,小金属,回购增持再贷款,核电... 11.32 9.83 16.91 连续新高2日 92.8 11.0亿 132亿
603301 振德医疗 跨境电商,医药电商,人民币贬值受益,医疗器械 11.24 10.92 18.26 百日新高 97.8 3.0亿 72亿
002074 国轩高科 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,两轮车,储能... 11.22 38.83 49.48 连续新高2日 93.9 125.0亿 806亿
600509 天富能源 AI眼镜,智能电网,西部大开发,抽水蓄能,超超临界发电... 11.16 7.75 9.51 连续新高2日 83.5 10.5亿 101亿
688390 固德威 虚拟电厂,储能,回购增持再贷款,智能电网,光伏建筑一体化... 11.07 16.6 28.0 新高回落 87.5 9.5亿 140亿
301617 博苑股份 金属回收,专精特新 11.03 38.52 84.03 百日新高 94.0 7.8亿 98亿
000875 吉电股份 储能,氢能源,燃料电池,机器人,乡村振兴... 11.0 8.7 9.73 新高回落 71.6 13.5亿 209亿
600977 中国电影 短剧游戏,IP经济,人工智能,中字头股票,文化传媒 10.87 26.69 22.83 百日新高 100.0 13.4亿 308亿
601689 拓普集团 英伟达,液冷服务器,人形机器人,中国AI 50,智能座舱... 10.86 16.4 46.08 新高回调3日 89.9 59.2亿 1185亿
688063 派能科技 钠离子电池,固态电池,两轮车,储能,低空经济... 10.72 19.75 38.52 新高回落 89.8 13.4亿 152亿
688506 百利天恒 人民币贬值受益,西部大开发,创新药 10.66 16.36 26.57 新高回落 82.1 7.2亿 1540亿
603659 璞泰来 钠离子电池,石墨电极,固态电池,储能,PET铜箔... 10.65 37.83 46.15 连续新高2日 89.6 39.3亿 564亿
600158 中体产业 体育产业,冰雪产业,京津冀一体化,数字经济,NFT... 10.62 12.47 17.03 百日新高 100.0 15.4亿 97亿
300457 赢合科技 固态电池,储能,氢能源,人民币贬值受益,粤港澳大湾区... 10.58 26.64 38.83 新高回落 88.9 26.2亿 192亿
688161 威高骨科 3D打印,医疗器械 10.58 12.11 11.86 百日新高 100.0 2.7亿 142亿
301155 海力风电 海工装备,绿色电力,风电 10.55 9.23 14.0 连续新高2日 93.9 5.9亿 181亿
603569 长久物流 动力电池回收,储能,智能物流,比亚迪,无人驾驶... 10.51 26.18 27.73 连续新高2日 94.3 2.0亿 63亿
688779 五矿新能 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,无人机,飞行汽车... 10.48 12.38 19.9 连续新高2日 95.3 8.3亿 138亿
300068 南都电源 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,两轮车,虚拟电厂... 10.4 9.44 16.24 新高回落 93.0 25.4亿 170亿
002989 中天精装 新型城镇化,芯片,粤港澳大湾区 10.37 26.53 24.41 百日新高 99.0 3.1亿 78亿
301381 赛维时代 DeepSeek,智能物流,人民币贬值受益,ERP,跨境电商 10.35 10.9 18.33 百日新高 79.5 7.1亿 100亿
605286 同力日升 虚拟电厂,储能,氢能源,风电,人工智能... 10.34 4.97 15.09 百日新高 96.2 3.6亿 76亿
002175 东方智造 西部大开发,新能源汽车,智能物流,高端装备,芯片... 10.32 15.35 17.8 百日新高 94.7 12.9亿 71亿
002846 英联股份 固态电池,PET铜箔,2025中报预增,宠物经济,2025一季报预增... 10.32 23.16 26.79 新高回调1日 91.4 12.6亿 85亿
301196 唯科科技 PEEK材料,储能,消费电子,宠物经济,福建自贸区... 10.25 15.09 29.18 新高回调4日 95.2 7.8亿 139亿
688032 禾迈股份 储能,回购增持再贷款,人民币贬值受益,光伏,专精特新 10.24 10.18 12.12 连续新高2日 95.7 5.2亿 154亿
603033 三维股份 可降解塑料,高铁 10.19 5.19 7.72 新高回调3日 84.3 1.8亿 134亿
603683 晶华新材 固态电池,石墨烯,新能源汽车,消费电子,柔性屏... 10.02 6.09 27.47 百日新高 98.1 5.1亿 79亿
300328 宜安科技 人形机器人,人工智能,智能穿戴,AI眼镜,柔性屏... 9.97 11.21 68.67 百日新高 89.9 33.5亿 143亿
688518 联赢激光 固态电池,钙钛矿电池,储能,氢能源,燃料电池... 9.91 24.55 20.65 连续新高2日 96.3 11.6亿 94亿
002475 立讯精密 同花顺果指数,智能穿戴,AI眼镜,机器人,人民币贬值受益... 9.9 15.83 30.89 百日新高 90.5 145.6亿 3608亿
605196 华通线缆 海工装备,回购增持再贷款,工业互联网,一带一路,智能电网... 9.87 16.33 23.64 连续新高2日 93.5 5.3亿 134亿
300035 中科电气 钠离子电池,石墨电极,固态电池,石墨烯,储能... 9.77 27.87 33.54 新高回调1日 86.4 28.0亿 161亿
603806 福斯特 BC电池,POE胶膜,PCB,光伏,太阳能 9.74 10.72 13.82 连续新高3日 92.2 8.6亿 423亿
688429 时创能源 BC电池,TOPCON电池,HJT电池,回购增持再贷款,光伏 9.74 13.32 13.99 新高回调1日 77.6 1.2亿 69亿
300080 易成新能 石墨电极,TOPCON电池,石墨烯,储能,股权转让... 9.67 4.03 3.79 新高回调1日 91.5 3.1亿 87亿
001301 尚太科技 石墨电极,储能,2025一季报预增,回购增持再贷款,专精特新... 9.67 13.56 19.27 连续新高2日 89.3 13.2亿 170亿
002167 东方锆业 固态电池,牙科医疗,牙科医疗,燃料电池,回购增持再贷款... 9.51 12.11 19.34 连续新高2日 93.1 25.3亿 120亿
301325 曼恩斯特 固态电池,钙钛矿电池,储能,氢能源,燃料电池... 9.47 4.91 12.83 连续新高2日 91.9 9.4亿 100亿
603305 旭升集团 储能,汽车热管理,小米汽车,人形机器人,比亚迪... 9.43 5.53 12.42 百日新高 95.9 9.8亿 149亿
002009 天奇股份 - 9.4 5.04 8.96 百日新高 91.1 11.7亿 76亿
002062 宏润建设 储能,雅下水电,人形机器人,绿色电力,水利... 9.35 33.71 61.66 新高回调1日 93.5 8.8亿 116亿
600995 南网储能 钠离子电池,虚拟电厂,储能,DeepSeek,西部大开发... 9.23 11.75 13.5 连续新高2日 91.8 6.2亿 371亿
002294 信立泰 减肥药,创新药,证金持股,参股保险,仿制药一致性评价... 9.19 10.11 23.1 连续新高2日 94.2 7.1亿 652亿
601929 吉视传媒 短剧游戏,智能医疗,AI智能体,食品安全,时空大数据... 9.18 55.4 84.18 新高回落 92.2 50.6亿 191亿
688116 天奈科技 钠离子电池,固态电池,石墨烯,机器人,高压快充... 9.14 12.35 28.94 连续新高2日 91.9 14.7亿 203亿
002975 博杰股份 AI眼镜,液冷服务器,PCB,无人驾驶,人形机器人... 9.09 19.95 30.88 新高回调2日 74.6 8.9亿 92亿
603429 集友股份 储能,新型烟草,烟草 9.09 19.52 18.33 百日新高 95.5 3.8亿 62亿
603257 中国瑞林 盐湖提锂,金属钴,污水处理,数字孪生,金属回收... 9.08 22.67 24.28 新高回调1日 71.0 5.6亿 79亿
300832 新产业 智能医疗,DeepSeek,肝炎,猴痘,新冠检测... 9.07 13.18 19.95 百日新高 93.2 6.3亿 536亿
002202 金风科技 储能,氢能源,PPP,海工装备,西部大开发... 9.06 5.68 21.46 连续新高2日 89.6 22.8亿 519亿
002955 鸿合科技 托育服务,体育产业,股权转让,腾讯,鸿蒙... 9.01 9.05 13.94 新高回落 94.2 4.2亿 69亿
600724 宁波富达 股权转让,共同富裕示范区,物业管理,水泥 8.96 8.28 9.64 新高回调1日 88.5 2.1亿 76亿
603026 石大胜华 环氧丙烷,燃料电池,宁德时代,一季报预增,新能源汽车... 8.86 9.77 8.38 连续新高2日 95.1 5.4亿 98亿
603786 科博达 传感器,无人驾驶,比亚迪,专精特新,汽车电子... 8.84 17.63 21.67 百日新高 85.1 9.0亿 258亿
002517 恺英网络 数字经济,IP经济,人工智能,AIGC,华为... 8.74 12.95 24.61 百日新高 98.1 15.8亿 518亿
603630 拉芳家化 DeepSeek,创投,医美,网红经济 8.71 17.52 20.21 新高回调2日 86.9 3.5亿 66亿
603728 鸣志电器 同花顺新质50,智能座舱,减速器,人形机器人,新能源汽车... 8.61 3.16 13.9 百日新高 100.0 15.4亿 288亿
002088 鲁阳节能 光热发电,可燃冰,高股息精选,建筑节能 8.44 6.0 10.03 百日新高 83.7 2.7亿 65亿
300161 华中数控 证金持股,航空发动机,人工智能,新型工业化,数据中心... 8.31 6.79 7.69 新高回调4日 74.4 4.8亿 63亿
600732 爱旭股份 BC电池,TOPCON电池,风电,光伏建筑一体化,光伏 8.28 3.94 15.35 新高回落 91.1 13.8亿 303亿
300655 晶瑞电材 芯片,比亚迪,无人驾驶,中芯国际,光刻胶... 8.23 15.85 26.93 百日新高 96.4 21.7亿 147亿
603308 应流股份 - 8.19 6.46 13.81 新高回调1日 95.8 5.9亿 207亿
688772 珠海冠宇 固态电池,储能,同花顺果指数,苹果,飞行汽车... 8.18 25.93 53.25 百日新高 87.8 16.8亿 269亿
688157 松井股份 固态电池,AI眼镜,PCB,光刻胶,无人驾驶... 8.16 -0.53 10.18 新高回落 91.2 2.3亿 71亿
688066 航天宏图 AI智能体,DeepSeek,云计算,空间计算,水利... 8.14 23.76 63.82 新高回落 91.0 21.8亿 103亿
688386 泛亚微透 氢能源,燃料电池,军工,小米汽车,可控核聚变... 8.13 7.94 12.59 百日新高 98.3 1.9亿 67亿
600843 上工申贝 新型工业化,低空经济,比亚迪,工业互联网,碳纤维... 8.12 10.88 14.47 新高回落 85.9 8.3亿 93亿
688678 福立旺 TOPCON电池,机器人,人形机器人,消费电子,富士康... 8.11 10.38 18.07 百日新高 97.2 6.4亿 79亿
300761 立华股份 猪肉,养鸡 8.05 8.11 5.45 百日新高 93.4 6.8亿 180亿
300124 汇川技术 储能,农机,人工智能,碳中和,数字经济... 8.05 14.14 25.21 百日新高 86.1 95.5亿 2212亿
002466 天齐锂业 固态电池,动力电池回收,盐湖提锂,西部大开发,化肥... 7.93 7.98 5.41 百日新高 89.6 62.4亿 777亿
605090 九丰能源 氢能源,回购增持再贷款,页岩气,DeepSeek,创投... 7.89 11.46 8.88 新高回调1日 89.3 5.4亿 213亿
688303 大全能源 硅能源,有机硅,芯片,西部大开发,光伏 7.89 11.0 21.83 新高回调1日 85.3 13.5亿 710亿
000035 中国天楹 储能,氢能源,一带一路,回购增持再贷款,风电... 7.87 8.11 10.34 连续新高2日 97.2 3.0亿 120亿
301238 瑞泰新材 钠离子电池,固态电池,储能,无人机,新能源汽车... 7.77 9.1 11.8 新高回落 87.6 8.1亿 156亿
300587 天铁科技 固态电池,专精特新,锂电池,高铁 7.7 3.77 14.71 新高回落 95.3 4.0亿 114亿
002158 汉钟精机 氢能源,燃料电池,第三代半导体,芯片,数据中心... 7.69 17.35 49.56 新高回调2日 88.7 9.1亿 147亿
601311 骆驼股份 钠离子电池,固态电池,动力电池回收,储能,氢能源... 7.56 6.29 14.88 百日新高 99.7 9.4亿 127亿
