更新: 01/28 周三
百日新高说明
市值可能有一天延迟
点击表头可以排序
代码名称概念5日涨幅10日涨幅20日涨幅百日新高百日位换手率交易额总市值
601212 白银有色 金属铅,金属锌,金属铜,金属镍,西部大开发... 61.14 95.89 121.31 连续新高7日 100.0 5.42 54.1亿 1023亿
688726 拉普拉斯 BC电池,钙钛矿电池,TOPCON电池,第三代半导体,比亚迪... 55.1 57.2 77.78 新高回调1日 93.6 14.61 20.8亿 269亿
688668 鼎通科技 商业航天,2025年报预增,机器视觉,英伟达,液冷服务器... 53.85 63.31 49.55 连续新高3日 93.2 6.58 15.9亿 245亿
001337 四川黄金 西部大开发,黄金 52.79 112.32 133.86 连续新高8日 100.0 8.95 17.0亿 281亿
300139 晓程科技 绿色电力,一带一路,民爆,人民币贬值受益,黄金... 52.25 85.25 117.1 连续新高3日 100.0 25.66 39.9亿 193亿
688516 奥特维 BC电池,钙钛矿电池,TOPCON电池,CPO,固态电池... 49.48 76.99 107.72 新高回调1日 90.2 5.86 17.7亿 309亿
300164 通源石油 页岩气,西部大开发,新疆振兴,碳中和,一带一路... 49.46 36.51 98.03 连续新高3日 100.0 45.93 27.6亿 65亿
600531 豫光金铅 金属铅,金属锌,金属铜,金属回收,锂电池... 49.27 60.66 84.15 连续新高4日 100.0 14.17 37.4亿 273亿
002218 拓日新能 钙钛矿电池,HJT电池,POE胶膜,硅能源,新能源汽车... 47.12 35.56 55.06 连续新高2日 90.4 36.55 35.9亿 98亿
000603 盛达资源 金属铅,金属锌,金属铜,金属镍,黄金... 46.26 64.42 115.5 连续新高7日 100.0 10.36 44.3亿 464亿
688699 明微电子 MiniLED,先进封装,专精特新,芯片 45.58 52.83 62.27 连续新高2日 88.8 12.33 9.8亿 79亿
300671 富满微 第三代半导体,汽车芯片,MCU芯片,MiniLED,存储芯片... 45.45 58.69 71.62 连续新高3日 83.5 17.26 21.7亿 124亿
600916 中国黄金 培育钻石,回购增持再贷款,中字头股票,黄金 44.52 50.0 51.29 连续新高4日 100.0 1.81 3.7亿 206亿
688158 优刻得-W 低空经济,AI智能体,财税数字化,机器人,商业航天... 44.35 30.66 39.24 连续新高3日 78.5 26.88 45.8亿 183亿
002716 湖南白银 金属铅,金属锌,金属铜,金属回收,回购增持再贷款... 42.23 95.56 166.48 百日新高 100.0 21.68 94.2亿 548亿
301396 宏景科技 AI应用,乡村振兴,DeepSeek,云计算,AI智能体... 41.91 20.62 63.44 连续新高2日 95.0 40.92 31.3亿 161亿
002943 宇晶股份 HJT电池,TOPCON电池,稀土永磁,第三代半导体,芯片... 41.15 41.1 113.32 连续新高4日 89.9 14.51 16.2亿 159亿
300191 潜能恒信 可燃冰,新疆振兴,海工装备,俄乌冲突,天然气... 40.68 38.72 64.2 百日新高 98.8 19.57 12.1亿 96亿
300102 乾照光电 第三代半导体,MiniLED,智能家居,消费电子,CPO... 39.55 25.25 73.81 新高回调2日 90.4 21.27 82.7亿 399亿
601615 明阳智能 - 39.07 71.82 78.48 新高回落 92.0 8.17 46.3亿 563亿
300017 网宿科技 AI智能体,数字经济,阿尔茨海默,人民币贬值受益,多模态AI... 39.07 29.06 53.9 百日新高 90.0 30.99 113.7亿 383亿
300751 迈为股份 钙钛矿电池,HJT电池,第三代半导体,MiniLED,存储芯片... 38.78 52.32 66.68 新高回调2日 89.3 7.55 49.8亿 956亿
603132 金徽股份 金属铅,金属锌,西部大开发,专精特新,小金属 37.34 41.63 49.66 连续新高3日 100.0 4.85 9.8亿 217亿
002155 湖南黄金 金属铅,金属锌,2025年报预增,乡村振兴,小金属... 37.01 43.84 42.17 连续新高2日 100.0 0.23 1.1亿 478亿
000751 锌业股份 金属锌,金属铜,金属回收,黄金,三季报预增... 36.73 61.96 74.26 连续新高4日 100.0 17.18 16.6亿 115亿
300818 耐普矿机 金属铜,黄金,宁德时代,人民币贬值受益,专精特新... 35.48 44.07 55.37 百日新高 92.4 9.05 5.3亿 95亿
301232 飞沃科技 无人机,低空经济,核电,专精特新,商业航天... 35.26 23.29 60.27 新高回调2日 93.5 16.98 17.6亿 176亿
000630 铜陵有色 金属铜,金属镍,PCB,新能源汽车,锂电池... 34.46 36.44 45.72 连续新高4日 100.0 10.05 90.0亿 1120亿
000506 招金黄金 金属铜,摘帽,小金属,一带一路,人民币贬值受益... 34.14 81.08 95.7 连续新高3日 100.0 7.67 18.2亿 241亿
600759 洲际油气 人民币贬值受益,俄乌冲突,天然气,海南自贸区,一带一路... 33.94 37.87 53.87 百日新高 100.0 21.41 44.5亿 214亿
688766 普冉股份 MCU芯片,汽车电子,存储芯片,小米,华为... 32.39 69.76 128.18 连续新高2日 96.0 7.48 31.8亿 433亿
301207 华兰疫苗 禽流感,生物疫苗,肝炎,流感 31.87 23.42 31.87 新高回调1日 74.3 6.33 9.3亿 149亿
688283 坤恒顺维 军民融合,商业航天,军工信息化,西部大开发,卫星导航... 31.83 21.24 52.47 百日新高 100.0 4.93 3.4亿 72亿
300118 东方日升 钙钛矿电池,HJT电池,TOPCON电池,硅能源,商业航天... 30.83 20.39 34.56 新高回调2日 75.7 23.92 48.3亿 242亿
002342 巨力索具 光伏,水利,核电,商业航天,海工装备... 29.85 3.79 86.28 新高回调2日 96.4 26.06 33.1亿 139亿
600481 双良节能 - 29.59 25.04 38.69 百日新高 97.8 14.95 24.9亿 167亿
300806 斯迪克 储能,柔性屏,苹果,PCB,光刻胶... 29.16 40.27 65.03 新高回落 80.1 16.97 27.1亿 222亿
603396 金辰股份 钙钛矿电池,HJT电池,TOPCON电池,一带一路,高端装备... 28.86 27.99 36.91 连续新高3日 87.1 19.66 13.2亿 66亿
001288 运机集团 雅下水电,人工智能,DeepSeek,机器人,人民币贬值受益... 28.36 35.47 28.96 连续新高3日 99.1 7.32 4.5亿 96亿
688416 恒烁股份 MCU芯片,语音技术,消费电子,回购增持再贷款,存储芯片... 28.3 42.67 74.09 连续新高2日 92.6 12.7 8.2亿 83亿
600490 鹏欣资源 金属锌,金属铜,金属镍,金属钴,一带一路... 28.21 35.19 44.26 百日新高 100.0 11.18 24.2亿 247亿
688172 燕东微 第三代半导体,MCU芯片,国家大基金持股,芯片,传感器 28.11 43.82 68.53 连续新高3日 99.8 4.16 14.3亿 668亿
002842 翔鹭钨业 金属铜,光伏,小金属 27.61 65.75 93.95 连续新高3日 100.0 27.32 19.8亿 94亿
002506 协鑫集成 BC电池,钙钛矿电池,HJT电池,TOPCON电池,钒电池... 27.17 18.98 22.3 新高回落 77.6 19.3 40.7亿 205亿
000426 兴业银锡 金属铅,金属锌,金属铜,金属镍,金属钴... 26.94 36.56 87.01 百日新高 99.8 7.03 81.5亿 1222亿
603619 中曼石油 新疆振兴,海工装备,回购增持再贷款,机器人,俄乌冲突... 26.75 28.28 46.54 百日新高 100.0 8.2 12.4亿 157亿
002237 恒邦股份 金属铅,金属锌,金属铜,金属回收,磷化工... 26.37 46.51 58.2 连续新高4日 100.0 12.84 31.5亿 306亿
600489 中金黄金 金属铜,中字头股票,MSCI预期,小金属,黄金 26.12 44.21 64.82 连续新高4日 100.0 3.79 67.2亿 1828亿
300454 深信服 AI应用,粤港澳大湾区,云办公,中国AI 50,智慧政务... 26.08 13.23 55.11 新高回落 85.3 7.61 38.0亿 738亿
688003 天准科技 第三代半导体,芯片,新型工业化,DeepSeek,人形机器人... 25.89 31.23 44.13 百日新高 95.4 3.36 5.4亿 161亿
605111 新洁能 第三代半导体,汽车芯片,数据中心,算力,低空经济... 25.57 33.93 33.38 连续新高4日 87.0 12.2 24.8亿 201亿
000657 中钨高新 金属铜,金属钴,金属回收,可控核聚变,海南自贸区... 25.43 50.19 83.7 新高回调1日 96.9 9.39 69.7亿 1191亿
601069 西部黄金 金属铜,西部大开发,小金属,黄金 25.35 48.27 60.83 连续新高3日 100.0 4.39 16.9亿 403亿
688308 欧科亿 2025年报预增,商业航天,PCB,光伏,人形机器人... 25.28 59.44 55.46 连续新高3日 95.4 8.97 7.1亿 81亿
688270 臻镭科技 2025年报预增,6G,商业航天,军工信息化,卫星导航... 25.0 16.94 69.31 新高回调2日 93.6 12.02 54.8亿 464亿
601168 西部矿业 金属铅,金属锌,金属铜,金属镍,金属回收... 24.94 26.31 42.8 连续新高3日 98.0 5.03 43.8亿 905亿
002636 金安国纪 2025年报预增,PCB,医疗器械,消毒剂 24.74 61.1 50.54 新高回调1日 93.1 7.25 13.7亿 192亿
002201 九鼎新材 创投,商业航天,高铁,比亚迪,风电 24.05 24.84 39.55 新高回调2日 92.6 26.4 23.7亿 102亿
002150 正泰电源 一带一路,充电桩,储能,风电,农机... 23.83 22.79 26.39 连续新高2日 90.8 12.24 11.5亿 95亿
688390 固德威 回购增持再贷款,智能电网,光伏建筑一体化,虚拟电厂,储能... 23.77 27.49 47.61 新高回调2日 83.5 5.61 12.6亿 225亿
600877 电科芯片 汽车芯片,MCU芯片,数据要素,传感器,储能... 23.64 9.39 52.0 连续新高2日 93.4 13.64 40.2亿 297亿
688380 中微半导 汽车芯片,MCU芯片,2025年报预增,机器人,汽车电子... 23.55 60.48 68.45 连续新高2日 99.1 26.84 24.1亿 219亿
601702 华峰铝业 比亚迪,专精特新,特斯拉,新能源汽车 23.55 32.6 26.92 连续新高2日 100.0 2.34 5.9亿 260亿
002378 章源钨业 金属铜,工业母机,军工,小金属 23.16 46.22 73.29 连续新高4日 99.6 9.81 28.2亿 305亿
301312 智立方 MiniLED,MicroLED,数据中心,CPO,粤港澳大湾区... 23.06 30.99 41.76 新高回调1日 82.0 13.81 6.0亿 86亿
600871 石化油服 可燃冰,页岩气,一带一路,氢能源,俄乌冲突... 23.01 20.49 35.48 百日新高 100.0 2.34 9.0亿 557亿
300373 扬杰科技 第三代半导体,汽车芯片,AI眼镜,低空经济,储能... 22.98 33.37 32.67 百日新高 94.0 8.61 41.6亿 489亿
688627 精智达 芯片,算力,粤港澳大湾区,OLED,专精特新... 22.96 49.79 26.4 连续新高4日 99.5 8.66 19.2亿 297亿
600961 株冶集团 金属铅,金属锌,金属铜,金属回收,黄金... 22.91 36.37 54.55 百日新高 100.0 6.76 12.2亿 270亿
600986 浙文互联 AI应用,蚂蚁集团,数字经济,算力,DeepSeek... 22.84 1.13 67.96 新高回调1日 73.7 29.89 58.1亿 186亿
002718 友邦吊顶 股权转让,智能家居,网红经济,长三角一体化,建筑节能 22.76 13.52 162.05 连续新高3日 96.6 7.1 3.0亿 101亿
600301 华锡有色 金属铅,金属锌,金属铜,DeepSeek,西部大开发... 22.62 30.28 70.01 百日新高 98.5 4.17 7.1亿 408亿
688233 神工股份 2025年报预增,存储芯片,专精特新,芯片 22.61 50.59 53.46 连续新高2日 97.2 6.71 11.9亿 182亿
002030 达安基因 禽流感,互联网金融,智能医疗,人工智能,猴痘... 22.28 16.67 26.74 新高回落 74.9 20.3 22.2亿 107亿
002851 麦格米特 - 22.25 41.0 57.93 连续新高6日 98.4 5.24 32.6亿 766亿
000060 中金岭南 金属铅,金属锌,金属铜,金属镍,金属钴... 22.22 30.59 48.7 百日新高 100.0 11.36 41.4亿 381亿
603988 中电电机 新能源汽车,储能,风电,股权转让 22.21 37.6 53.87 百日新高 100.0 6.43 5.7亿 90亿
688368 晶丰明源 汽车芯片,MCU芯片,无线充电,英伟达,专精特新... 22.12 22.25 43.06 连续新高2日 83.5 5.6 8.5亿 149亿
600988 赤峰黄金 金属铅,金属铜,稀土永磁,2025年报预增,西部大开发... 22.06 44.99 47.64 百日新高 100.0 8.39 63.8亿 891亿
603052 可川科技 芯片,专精特新,传感器,固态电池,OLED... 22.06 38.7 91.69 连续新高2日 100.0 7.85 9.1亿 117亿
600078 澄星股份 磷化工,绿色电力 22.04 35.93 37.58 百日新高 89.0 11.08 10.2亿 92亿
688028 沃尔德 培育钻石,芯片,人形机器人,新能源汽车,核电... 21.91 33.63 63.87 新高回落 86.5 7.01 10.6亿 147亿
301500 飞南资源 - 21.88 30.47 34.97 百日新高 100.0 35.84 10.2亿 119亿
002183 怡 亚 通 - 21.61 20.19 27.1 百日新高 96.1 11.47 18.2亿 161亿
600497 驰宏锌锗 金属铅,金属锌,金属回收,黄金,西部大开发... 21.58 30.81 55.26 百日新高 99.6 5.96 32.5亿 565亿
600262 北方股份 2025三季报预增,人民币贬值受益,车联网,西部大开发,氢能源... 21.57 29.3 36.19 连续新高2日 100.0 8.02 4.5亿 60亿
600459 贵研铂业 金属回收,脑机接口,氢能源,新能源汽车,华为... 21.57 26.07 37.18 百日新高 100.0 13.37 26.0亿 202亿
688191 智洋创新 多模态AI,DeepSeek,AI智能体,鸿蒙,无人机... 21.46 24.93 44.01 百日新高 99.8 4.84 4.9亿 105亿
000758 中色股份 金属铅,金属锌,金属铜,金属钴,金属回收... 21.46 29.87 37.83 百日新高 100.0 12.94 22.3亿 179亿
688326 经纬恒润-W 商业航天,机器人,新能源汽车,DeepSeek,比亚迪... 21.3 14.04 32.74 百日新高 82.4 6.52 11.3亿 181亿
300938 信测标准 - 21.27 17.08 8.42 新高回调2日 97.3 15.38 9.2亿 88亿
300209 有棵树 摘帽,人民币贬值受益,柔性屏,跨境电商,物联网 21.09 18.86 28.99 新高回调1日 64.8 10.21 3.5亿 66亿
605376 博迁新材 金属镍,硅能源,2025年报预增,光伏,人民币贬值受益... 21.02 47.51 30.2 连续新高3日 98.4 6.42 14.5亿 234亿
300842 帝科股份 - 20.86 45.05 92.15 新高回调1日 90.2 11.8 17.9亿 170亿
001311 多利科技 机器人,比亚迪,一体化压铸,新能源汽车,特斯拉 20.84 39.69 37.96 连续新高6日 91.3 15.13 5.4亿 139亿
300053 航宇微 汽车芯片,MCU芯片,智慧城市,存储芯片,地下管网... 20.84 6.45 26.88 新高回落 83.3 20.51 32.5亿 164亿
600869 远东股份 商业航天,芯片,军工,军民融合,液冷服务器... 20.78 24.22 60.38 百日新高 100.0 6.54 17.1亿 281亿
603256 宏和科技 海峡两岸,芯片,PCB,华为手机,专精特新... 20.66 44.21 36.85 百日新高 100.0 3.28 14.7亿 458亿
688717 艾罗能源 人民币贬值受益,虚拟电厂,充电桩,光伏,储能... 20.61 38.67 62.58 新高回调2日 91.1 7.01 7.0亿 164亿
300837 浙矿股份 金属铅,专精特新,雅下水电,固废处理,动力电池回收... 20.58 75.74 93.31 新高回调2日 91.1 17.31 8.0亿 64亿
603212 赛伍技术 BC电池,钙钛矿电池,HJT电池,TOPCON电池,POE胶膜... 20.47 25.86 22.1 连续新高2日 87.2 25.39 20.0亿 79亿
300852 四会富仕 人形机器人,CPO,数据中心,无人机,粤港澳大湾区... 20.26 30.06 31.04 新高回调1日 98.2 10.88 8.1亿 80亿
600219 南山铝业 金属回收,机器人,高股息精选,人民币贬值受益,宁德时代... 20.21 32.83 50.1 百日新高 100.0 5.55 48.5亿 901亿
600487 亨通光电 无人驾驶,液冷服务器,人形机器人,DeepSeek,机器人... 20.2 34.75 34.75 连续新高4日 91.5 8.05 66.7亿 829亿
688777 中控技术 AI应用,核电,智能物流,碳交易,数据安全... 20.15 22.05 70.89 新高回调2日 86.3 3.95 26.1亿 660亿
002865 钧达股份 BC电池,钙钛矿电池,TOPCON电池,商业航天,光伏... 20.1 19.85 70.17 新高回调2日 85.5 13.08 29.6亿 289亿
000878 云南铜业 金属铜,西部大开发,小金属,黄金,期货 20.08 17.14 38.81 百日新高 100.0 9.61 49.7亿 605亿
300846 首都在线 智慧政务,AI智能体,华为昇腾,华为,DeepSeek... 19.95 12.23 26.43 百日新高 80.2 29.95 34.2亿 141亿
300724 捷佳伟创 BC电池,钙钛矿电池,HJT电池,TOPCON电池,硅能源... 19.87 11.58 27.63 新高回调2日 74.4 12.21 45.7亿 448亿
688223 晶科能源 BC电池,钙钛矿电池,TOPCON电池,DeepSeek,人民币贬值受益... 19.86 7.79 11.78 新高回调2日 79.1 2.14 14.5亿 664亿
000631 顺发恒能 储能,绿色电力,回购增持再贷款,物业管理,风电... 19.83 26.18 32.0 连续新高2日 89.0 4.41 4.6亿 103亿
601958 金钼股份 西部大开发,OLED,军工,三季报预增,MSCI预期... 19.64 28.94 53.18 百日新高 98.4 2.46 17.8亿 755亿
300619 金银河 - 19.63 24.26 25.65 百日新高 93.7 11.24 8.9亿 96亿
002440 闰土股份 2025年报预增,染料 19.31 39.97 40.34 百日新高 100.0 7.26 7.3亿 121亿
601020 华钰矿业 金属铅,金属锌,金属铜,2025年报预增,人民币贬值受益... 19.04 33.38 45.06 百日新高 94.0 9.02 28.7亿 326亿
002637 赞宇科技 回购增持再贷款,一带一路,消毒剂,污水处理,三季报预增... 18.96 35.42 41.29 连续新高3日 98.0 5.63 3.6亿 69亿
300179 四方达 培育钻石,第三代半导体,天然气,海工装备,新能源汽车... 18.94 30.65 34.17 新高回落 79.3 24.06 19.7亿 102亿
605056 咸亨国际 特高压,军工,低空经济,抽水蓄能,人工智能... 18.88 26.48 33.74 新高回调1日 92.6 3.5 3.1亿 91亿
000534 万泽股份 创新药,无人机,低空经济,大飞机,航空发动机... 18.86 41.39 31.53 连续新高3日 94.5 5.08 7.8亿 158亿
000629 钒钛股份 钒电池,回购增持再贷款,西部大开发,储能,钛白粉... 18.63 24.78 39.23 百日新高 96.4 6.65 25.7亿 402亿
601869 长飞光纤 - 18.51 26.21 12.05 百日新高 94.1 7.23 39.6亿 1120亿
301606 绿联科技 人民币贬值受益,消费电子,跨境电商,储能,无线耳机... 18.27 23.98 31.66 百日新高 72.8 6.39 11.0亿 317亿
603163 圣晖集成 海峡两岸,一带一路,富士康,中芯国际,芯片 18.03 30.61 38.97 连续新高2日 96.9 6.62 6.8亿 104亿
001267 汇绿生态 铜缆高速连接,股权转让,乡村振兴,污水处理,CPO... 17.86 20.75 30.87 连续新高2日 89.4 10.91 19.0亿 221亿
601118 海南橡胶 碳中和,可降解塑料,海南自贸区,赛马,农业种植... 17.85 19.23 16.69 百日新高 91.2 4.56 13.7亿 305亿
601388 怡球资源 - 17.46 24.45 31.89 百日新高 100.0 5.19 4.5亿 87亿
600388 龙净环保 钠离子电池,回购增持再贷款,机器人,PPP,绿色电力... 17.35 19.09 12.17 连续新高4日 98.4 2.04 4.7亿 235亿
600452 涪陵电力 水泥,西部大开发,电力改革 16.98 11.58 26.2 新高回落 86.4 4.61 8.5亿 182亿
002648 卫星化学 POE胶膜,环氧丙烷,锂电池,煤化工,燃料电池... 16.96 27.56 40.02 百日新高 97.0 3.87 31.0亿 816亿
688347 华虹公司 国家大基金持股,消费电子,芯片,存储芯片 16.83 29.59 50.93 连续新高2日 96.5 7.59 49.4亿 2832亿
600938 中国海油 页岩气,海工装备,风电,天然气,中字头股票 16.39 20.29 22.91 百日新高 94.3 3.93 41.5亿 16906亿
601226 华电科工 储能,回购增持再贷款,DeepSeek,光伏,海工装备... 16.17 22.42 33.82 新高回调1日 85.0 7.4 9.4亿 127亿
301338 凯格精机 第三代半导体,汽车芯片,MiniLED,PCB,CPO... 16.08 50.09 45.28 新高回调1日 92.3 8.15 6.3亿 139亿
603077 和邦生物 金属铅,金属锌,金属铜,TOPCON电池,硅能源... 16.05 29.36 24.23 百日新高 100.0 6.2 14.9亿 249亿
300775 三角防务 高端装备,西部大开发,商业航天,军民融合,无人机... 15.92 19.71 23.66 新高回调1日 89.1 10.89 22.2亿 209亿
600547 山东黄金 2025三季报预增,数字经济,MSCI预期,证金持股,黄金 15.91 28.72 54.36 百日新高 100.0 3.58 75.1亿 2750亿
603663 三祥新材 稀土永磁,海峡两岸,芯片,小金属,回购增持再贷款... 15.88 22.44 25.0 连续新高2日 97.9 8.07 14.8亿 188亿
300623 捷捷微电 第三代半导体,汽车芯片,股权转让,高压快充,新能源汽车... 15.88 24.12 29.53 百日新高 74.7 11.8 32.9亿 295亿
688002 睿创微纳 汽车芯片,2025年报预增,毫米波雷达,汽车电子,比亚迪... 15.83 14.38 27.79 新高回调2日 80.6 2.71 15.0亿 552亿
688498 源杰科技 汽车芯片,5G,数据中心,西部大开发,光纤... 15.75 17.97 21.35 连续新高2日 92.2 4.54 32.1亿 714亿
603993 洛阳钼业 金属铜,金属镍,金属钴,磷化工,盐湖提锂... 15.71 15.36 42.37 百日新高 99.9 2.86 127.9亿 5751亿
300737 科顺股份 商业航天,海峡两岸,光伏建筑一体化,新型城镇化,三季报预增... 15.52 22.94 22.49 新高回调3日 83.0 4.54 2.7亿 74亿
000933 神火股份 锂电池,风电,宁德时代,俄乌冲突,煤炭... 15.18 17.83 35.75 百日新高 99.6 2.91 22.6亿 807亿
002539 云图控股 硅能源,磷化工,化肥,玉米,西部大开发... 15.07 28.86 28.86 连续新高3日 96.0 5.02 6.7亿 184亿
002009 天奇股份 - 15.06 21.38 24.46 新高回落 83.8 36.46 35.2亿 107亿
603806 福斯特 BC电池,HJT电池,POE胶膜,储能,固态电池... 14.85 27.25 26.62 新高回调1日 78.9 2.79 13.0亿 464亿
601619 嘉泽新能 碳交易,回购增持再贷款,西部大开发,储能,绿色电力... 14.79 22.6 31.55 百日新高 99.2 7.8 11.2亿 179亿
688110 东芯股份 汽车芯片,智能穿戴,回购增持再贷款,车联网,存储芯片... 14.74 19.84 13.89 新高回落 77.0 11.45 73.4亿 621亿
688195 腾景科技 卫星导航,商业航天,芯片,数据中心,股权转让... 14.67 9.68 19.54 新高回落 91.6 6.32 17.0亿 266亿
002088 鲁阳节能 可燃冰,锂电池,光热发电,建筑节能 14.62 6.34 25.35 新高回调2日 81.0 2.86 1.9亿 68亿
301026 浩通科技 金属回收,黄金,小金属 14.6 23.78 32.35 百日新高 96.1 26.35 11.2亿 62亿
601068 中铝国际 稀土永磁,盐湖提锂,高端装备,PPP,一带一路... 14.48 14.48 19.21 百日新高 100.0 2.6 4.3亿 198亿
688469 芯联集成-U 第三代半导体,汽车芯片,MCU芯片,储能,AI眼镜... 14.44 20.29 19.94 新高回落 90.3 6.37 23.2亿 691亿
000960 锡业股份 金属铅,金属锌,金属铜,西部大开发,MSCI预期... 14.42 17.2 71.25 百日新高 96.3 4.36 32.7亿 769亿
002429 兆驰股份 第三代半导体,汽车芯片,MiniLED,AIGC,AI应用... 14.41 9.54 36.61 新高回调1日 93.3 3.07 14.7亿 478亿
600352 浙江龙盛 人工智能,创投,透明工厂,MSCI预期,染料 14.34 33.12 38.5 百日新高 100.0 2.85 13.6亿 480亿
688679 通源环境 土壤修复,净水,绿色电力,碳中和,污水处理... 14.28 35.24 104.04 新高回调1日 86.1 6.15 4.6亿 72亿
603121 华培动力 汽车芯片,数据中心,芯片,小米汽车,人形机器人... 14.02 16.33 13.81 连续新高2日 96.7 9.35 7.8亿 84亿
001376 百通能源 碳中和 13.96 38.53 29.67 新高回调2日 97.5 2.52 1.2亿 103亿
605599 菜百股份 IP经济,冬奥会,黄金 13.96 25.35 35.1 百日新高 100.0 1.82 3.0亿 169亿
300042 朗科科技 汽车芯片,华为昇腾,华为鲲鹏,跨境电商,DeepSeek... 13.9 25.51 37.49 百日新高 84.9 16.13 11.7亿 72亿
002339 积成电子 核电,绿色电力,智慧城市,车联网,水利... 13.88 29.58 31.8 百日新高 92.7 19.73 11.6亿 62亿
600522 中天科技 钙钛矿电池,商业航天,数字经济,阿里巴巴,低空经济... 13.8 20.99 20.72 百日新高 89.5 6.51 48.7亿 746亿
688521 芯原股份 汽车芯片,MCU芯片,国家大基金持股,AI眼镜,无人驾驶... 13.78 22.12 63.46 新高回调2日 87.4 4.17 48.4亿 1162亿
600841 动力新科 汽车芯片,农机,数据中心,工业互联网,无人驾驶... 13.76 43.7 49.67 新高回调1日 86.9 7.4 6.9亿 125亿
300857 协创数据 CPO,短剧游戏,人形机器人,英伟达,人民币贬值受益... 13.69 15.36 50.32 新高回落 90.0 4.14 32.2亿 774亿
600307 酒钢宏兴 金属铜,商业航天,可控核聚变,超导,雅下水电... 13.41 4.64 20.83 新高回调2日 80.7 2.82 3.6亿 127亿
600313 农发种业 转基因,化肥,玉米,大豆,2025年报预增... 13.36 16.33 13.02 百日新高 100.0 15.74 12.6亿 82亿
301382 蜂助手 AI应用,阿里巴巴,人工智能,DeepSeek,互联网金融... 13.34 1.5 23.07 新高回调3日 81.9 12.54 9.6亿 122亿
603665 康隆达 一带一路,锂电池,医疗器械,人民币贬值受益 13.21 22.52 16.42 百日新高 99.8 4.49 2.6亿 60亿
000301 东方盛虹 POE胶膜,环氧丙烷,工业互联网,碳纤维,回购增持再贷款... 13.09 17.48 15.56 连续新高4日 87.7 0.94 7.9亿 840亿
001360 南矿集团 金属回收,锂电池,雅下水电,黄金,机器视觉... 13.07 17.15 31.18 新高回调2日 99.2 17.76 4.1亿 60亿
603588 高能环境 金属铅,金属铜,金属镍,金属回收,2025年报预增... 13.0 24.15 42.39 连续新高4日 97.8 5.37 8.8亿 167亿
000612 焦作万方 稀土永磁,煤炭,股权转让 12.94 17.97 39.81 百日新高 96.1 10.26 18.1亿 180亿
600331 宏达股份 金属锌,金属铜,磷化工,化肥,西部大开发... 12.91 18.13 21.03 连续新高4日 97.6 4.13 12.7亿 404亿
301548 崇德科技 - 12.9 15.23 36.65 新高回调1日 76.6 18.52 3.8亿 66亿
300903 科翔股份 MiniLED,低空经济,芯片,军工,毫米波雷达... 12.85 37.61 48.39 新高回调1日 84.8 14.33 13.2亿 115亿
002318 久立特材 海工装备,可控核聚变,回购增持再贷款,超超临界发电,三季报预增... 12.8 19.9 29.73 连续新高2日 99.0 2.16 7.0亿 346亿
603279 景津装备 污水处理 12.79 15.09 17.05 连续新高2日 98.3 4.14 4.5亿 111亿
603599 广信股份 草甘膦 12.72 19.1 23.06 百日新高 98.4 5.8 7.2亿 128亿
300223 北京君正 汽车芯片,MCU芯片,MiniLED,3D打印,消费电子... 12.66 28.12 32.91 连续新高2日 94.5 10.18 62.9亿 712亿
002538 司尔特 金属铅,金属锌,金属铜,磷化工,化肥... 12.65 19.4 14.35 百日新高 95.3 4.61 3.0亿 65亿
605196 华通线缆 海工装备,回购增持再贷款,工业互联网,一带一路,智能电网... 12.65 17.31 33.71 百日新高 94.7 3.99 8.7亿 225亿
603040 新坐标 汽车热管理,长安汽车,比亚迪,专精特新,新能源汽车... 12.64 40.47 31.38 新高回调2日 91.0 2.09 3.4亿 162亿
002266 浙富控股 - 12.58 14.86 22.3 新高回调2日 90.2 6.62 16.3亿 266亿
603220 中贝通信 - 12.3 4.53 21.55 新高回调2日 78.5 6.14 6.9亿 112亿
300758 七彩化学 钙钛矿电池,AI应用,光伏,芯片,钠离子电池... 12.28 19.41 56.45 新高回调2日 84.4 23.42 17.5亿 82亿
603920 世运电路 商业航天,海峡两岸,脑机接口,CPO,数据中心... 12.12 26.16 47.21 连续新高2日 92.4 4.53 22.6亿 493亿
002043 兔 宝 宝 共同富裕示范区,智能家居 12.09 18.53 9.73 连续新高5日 97.2 1.88 2.1亿 130亿
300720 海川智能 物联网,股权转让,台湾,机器人 12.08 19.28 16.86 百日新高 96.4 8.42 5.5亿 75亿
300136 信维通信 海峡两岸,低空经济,回购增持再贷款,富士康,一带一路... 12.06 9.1 59.98 新高回调3日 82.4 15.51 105.6亿 795亿
601298 青岛港 DeepSeek,航运,中俄贸易,区块链,中韩自贸区... 11.94 14.23 13.28 连续新高3日 94.9 0.75 3.8亿 615亿
000990 诚志股份 POE胶膜,合成生物,小米,NMN,碳中和... 11.93 14.83 16.56 百日新高 90.4 6.36 7.2亿 113亿
601339 百隆东方 参股银行,人民币贬值受益,东盟自贸区 11.87 20.95 24.74 连续新高3日 92.7 1.3 1.4亿 107亿
600987 航民股份 回购增持再贷款,污水处理,共同富裕示范区,黄金,染料 11.85 15.9 15.4 百日新高 100.0 3.0 2.4亿 82亿
